| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 0.1000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
5 | 0.4230 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
7 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 0.3742 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 03.02.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
3 | 0.6831 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 01.02.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
2 | 1.1349 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 27.01.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
7 | 0.0000 | ||
| 13 Simultanеn turnir na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
29 | 0.0000 | ||
| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 11.01.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
4 | 0.3742 | ||
| Dvoikov turnir MPs - "SBK SЕRDIKA" - 06.01.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
7 | 0.0000 | ||
