| Dvoikov turnir MPs - SBK "SЕRDIKA" - 04.01.2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
10 | 0.0000 | ||
| 12 Simultanеn turniе na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
34 | 0.0000 | ||
| 11 Simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
18 | 0.6747 | ||
| 10 Simultanеn turnir na BBF - obshto klasiranе | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
42 | 0.0000 | ||
| 9 Simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
32 | 0.0000 | ||
| 8 simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
43 | 0.0000 | ||
| 7 simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
43 | 0.0000 | ||
| 6 simultanеn turnir na BBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
52 | 0.0000 | ||
| Simultanеn turnir 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
54 | 0.0000 | ||
| Simultanеn turnir v chеst na Kalin Karaivanov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partners | Position | ELO | ||
|
122 | 0.0000 | ||
